СТЯЖКА ПІДЛОГИ
Види робіт | Додаткові умови | Одиниці виміру | Вартість робіт, грн. | Гарантія, міс. |
---|---|---|---|---|
Влаштування стяжки підлоги по маякам | товщиною до 5 см | кв. м | 200 | 24 |
товщиною 5 - 10 см | кв. м | 270 | 24 | |
Влаштування стяжки підлоги | площею до 10 кв. м | кв. м | 270 | 12 |
Заливання підлоги самовирівнюючою рідиною | площею більше 10 кв. м | кв. м | 120 | 12 |
площею до 10 кв. м | кв. м | 200 | 12 |
ОБЛИЦЮВАННЯ ПЛИТКОЮ — ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ
Види робіт | Додаткові умови | Одиниці виміру | Вартість робіт, грн. | Гарантія, міс. |
---|---|---|---|---|
Укладання плитки Облицювання плиткою без затирання швів |
облицювання плиткою підлоги | кв. м | 470 | 24 |
облицювання плиткою стіни | кв. м | 470 | 24 | |
облицювання плиткою відкосу | м | 420 | 24 | |
облицювання плиткою підвіконня | м | 420 | 24 | |
укладання фризу з плитки (до 20 см) | м | 250 | 24 | |
укладання мозаїки на підлогу | кв. м | 1000 | 24 | |
укладання мозаїки на стіну | кв. м | 1000 | 24 | |
облицювання плиткою до 5 кв. м | кв. м | 650 | 24 | |
Підрізання плитки | м | 80 | 24 | Затирання швів плитки після облицювання | звичайна складність | кв. м | 80 | 24 |
середня складність (плитка від 20х20 см) |
кв. м | 100 | 24 | |
підвищена складність (мозаїка) | кв. м | 180 | 24 | |
епоксидною затиркою | кв. м | 150 | 24 |
МОНТАЖ ВАГОНКИ
Види робіт | Додаткові умови | Одиниці виміру | Вартість робіт, грн. | Гарантія, міс. |
---|---|---|---|---|
Монтаж вагонки пластикової | стіна | кв. м | 150 | 24 |
стеля | кв. м | 200 | 24 | |
відкос | м | 200 | 24 | |
об’єм до 10 кв. м | кв. м | 250 | 24 |
МОНТАЖ ПІДЛОГИ
Види робіт | Додаткові умови | Одиниці виміру | Вартість робіт, грн. | Гарантія, міс. |
---|---|---|---|---|
Вкладання ламінату | кв. м | 200 | 24 | |
Вкладання паркетної дошки | кв. м | 350 | 24 | |
Вкладання лінолеуму | кв. м | 120 | 24 | |
Вкладання ковроліну | кв. м | 120 | 6 | |
Вкладання фанери з приклеюванням і прикручюванням до основи | кв. м | 130 | 24 | |
Монтаж плінтуса | пластикового | м | 80 | 24 |
дерев'яного | м | 150 | 12 |
МОНТАЖ ГІПСОКАРТОНУ
Види робіт | Додаткові умови | Одиниці виміру | Вартість робіт, грн. | Гарантія, міс. |
---|---|---|---|---|
Монтаж гіпсокартону в одному рівні без шпаклювання швів | в 1 шар | кв. м | 180 | 24 |
на стелю в 1 шар | кв. м | 220 | 24 | |
на стіну в 2 шари | кв. м | 250 | 24 | |
на стелю в 2 шари | кв. м | 280 | 24 | |
Монтаж складної конструкції з гіпсокартону в 2 рівнях | стіна | кв. м | 330 | 24 |
стеля | виріб | 550 | 24 | |
Монтаж перегородки з гіпсокартону | кв. м | 350 | 24 | |
Зашивка відкосів гіпсокартоном без фарбування | ширина до 18 см | м | 180 | 24 |
ширина від 18 до 50 см | м | 220 | 24 |
ШТУКАТУРКА, ШПАКЛЮВАННЯ
Види робіт | Додаткові умови | Одиниці виміру | Вартість робіт, грн. | Гарантія, міс. |
---|---|---|---|---|
Штукатурка стін по маякам у Черкасах | кв. м | 200 | 24 | |
Штукатурка ніші під радіатор опалення | ніша | 350 | 24 | |
Штукатурка криволінійної поверхні | кв. м | 350 | 24 | |
Штукатурка тріщин, штроб | м | 120 | 12 | |
Вирівнювання стелі стартовою шпаклівкою | кв. м | 250 | 24 | |
Шпаклювання стін під поклейку шпалер Черкаси | кв. м | 160 | 12 | |
Шпаклювання стін під фарбування у Черкасах | кв. м | 220 | 12 | |
Шпаклювання стелі під поклейку шпалер Черкаси | кв. м | 200 | 12 | |
Шпаклювання стелі під фарбування у Черкасах | кв. м | 240 | 12 | |
Шпаклювання тріщин | м | 70 | 12 | |
Штукатурка відкосів з встановленням куточків, без фарбування | ширина до 18 см | м | 170 | 24 |
ширина від 18 до 50 см | м | 200 | 24 | |
Монтаж перфорованого кута | м | 80 | 24 |
ПОКЛЕЙКА ШПАЛЕР
Види робіт | Додаткові умови | Одиниці виміру | Вартість робіт, грн. | Гарантія, міс. |
---|---|---|---|---|
Поклейка шпалер | стіна (вінілові, флізелінові шпалери) | кв. м | 150 | 12 |
стіна (тканеві шпалери) | кв. м | 270 | 12 | |
стеля | кв. м | 180 | 12 | |
Поклейка склохолста | на стелю | кв. м | 120 | 12 |
на стіну | кв. м | 100 | 12 | |
Монтаж підстельного фриза | м | 70 | 12 | |
Поклейка пінопласту | стіна | кв. м | 90 | 12 |
на відкоси | м | 90 | 12 |
МАЛЯРНІ РОБОТИ
Види робіт | Додаткові умови | Одиниці виміру | Вартість робіт, грн. | Гарантія, міс. |
---|---|---|---|---|
Фарбування водоемульсійною фарбою
в 2 шари |
стіна | кв. м | 110 | 24 |
стеля | кв. м | 170 | 24 | |
відкос | м | 80 | 24 | |
Ґрунтування поверхні | стіна | кв. м | 30 | 12 |
стеля | кв. м | 30 | 12 | |
відкос | м | 30 | 12 | |
Фарбування радіатора опалення | секція | 40 | 12 | |
Фарбування труби | до Ø 2" | м | 40 | 12 |
Фарбування підстельного фризу | м | 50 | 12 |
МОНТАЖ ТЕПЛОЇ ПІДЛОГИ
Види робіт | Додаткові умови | Одиниці виміру | Вартість робіт, грн. | Гарантія, міс. |
---|---|---|---|---|
Монтаж теплої підлоги | водяної | кв. м | 400 | 24 |
електричної з нагрівальним матом | кв. м | 400 | 24 | |
електричної з нагрівальним кабелем | кв. м | 450 | 24 | |
Монтаж змішувального вузла | для водяної системи | шт. | 850 | 24 |
ПІДВІСНА СТЕЛЯ
Види робіт | Додаткові умови | Одиниці виміру | Вартість робіт, грн. | Гарантія, міс. |
---|---|---|---|---|
Монтаж підвісної стелі Armstrong | кв. м | 150 | 24 | |
Ремонт підвісної стелі Armstrong | кв. м | 200 | 6 |
ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ, СВЕРДЛІННЯ
Види робіт | Додаткові умови | Одиниці виміру | Вартість робіт, грн. | Гарантія, міс. |
---|---|---|---|---|
Демонтаж плитки | кв. м | 100 | ||
Демонтаж штукатурки | товщина до 3 см | кв. м | 100 | |
Демонтаж стяжки підлоги | товщина до 5 см | кв. м | 150 | |
товщина 5-10 см | кв. м | 200 | ||
Демонтаж лінолеуму | кв. м | 35 | ||
Демонтаж ковроліну | кв. м | 40 | ||
Демонтаж ДВП | кв. м | 50 | ||
Демонтаж ламінату | кв. м | 40 | ||
Демонтаж фанери | кв. м | 60 | ||
Демонтаж підлоги дерев'яної | кв. м | 100 | ||
Демонтаж закруглень під стелею | м | 60 | ||
Демонтаж гіпсокартону | стіна | кв. м | 60 | |
стеля | кв. м | 70 | ||
Демонтаж набілу | стіна | кв. м | 60 | |
стеля | кв. м | 100 | ||
Демонтаж шпалер | стіна | кв. м | 50 | |
стеля | кв. м | 70 | ||
Демонтаж шпаклівки | кв. м | 80 | ||
Розшивка швів гіпсокартону | кв. м | 60 | ||
Демонтаж підвісної стелі Armstrong | кв. м | 70 | ||
Вибивання отвору у панелі, Ø до 15 см, глибина до 5 см |
отвір | 400 | ||
Вибивання отвору у цеглі, Ø до 15 см, глибина до 5 см |
отвір | 300 | ||
Вибивання вентиляційного отвору у панелі, Ø до 15 см, глибина до 5 см |
отвір | 400 | ||
Вибивання вентиляційного отвору у цеглі, Ø до 15 см, глибина до 5 см |
отвір | 300 | ||
Розширення дверного пройму до 5 см | цегла (товщина до 18 см) | м | 200 | |
панель (товщина до 18 см) | м | 600 | ||
Розширення дверного пройму на 5-10 см | цегла (товщина до 18 см) | м | 300 | |
панель (товщина до 18 см) | м | 800 | ||
Свердління отвору глибина до 5 см діаметр до 10 мм |
гіпсокартон, дерево | отвір | 30 | |
цегла | отвір | 50 | ||
панель | отвір | 75 |
ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ МАЙСТРА
Види робіт | Додаткові умови | Одиниці виміру | Вартість робіт, грн. | Гарантія, міс. |
---|---|---|---|---|
Мінімальна вартість робіт | замовлення | 400 | ||
Виклик майстра додому безкоштовний | виклик | 0 | ||
Консультація майстра | при виконанні робіт одразу після консультації, консультація безкоштовна |
консультація | 0 | |
попередня консультація | консультація | 400 | ||
Складання письмового кошторису робіт та матеріалів | кошторис | 500 | ||
Покупка матеріалів майстром зі згоди клієнта | разом з клієнтом | година | 200 | |
самостійно | виїзд | 200 | ||
Транспортні витрати при замовленні за межами міста Черкаси | до 5 км від міста | замовлення | 100 | |
далі 5 км від міста (відстань рахується тільки в один бік) |
км | 15 | ||
Коефіцієнт складності | при роботі в тісних умовах | рази | 1.5 | |
при роботі з дорогими матеріалами | рази | 1.5 | ||
при роботі на висоті 2,5 - 3,5 м | рази | 1.5 | ||
при роботі на висоті 3,5 - 5 м | рази | 2.5 | ||
при роботі в дуже складних умовах | рази | 2.5 | ||
Фіктивний виклик майстра | виклик | 100 | ||
Повторний виїзд майстра | з ініціативи клієнта | виїзд | 200 |