ПОСЛУГИ ЕЛЕКТРИКА, ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ
Види робіт | Додаткові умови | Одиниці виміру | Вартість робіт, грн. | Гарантія, міс. |
---|---|---|---|---|
Пошук пошкоджень електропроводки,кабелю | Мінімальний ремонт | Безкоштовно | ||
Середня складність | шт. | 700 | ||
Висока складність (Більше години роботи) |
шт. | 1000 | ||
Встановлення автоматів | Встановлення одномодульного автомату Встановлення однополюсного автомату |
автомат | 180 | 6 |
Встановлення двохмодульного автомату Встановлення двохполюсного автомату |
автомат | 230 | 6 | |
Встановлення трьохмодульного автомату Встановлення трьохполюсного автомату |
автомат | 300 | 6 | |
Робота під напругою | додається до вартості | замовлення | 150 | |
Заміна пробок на автомати | комплект | 500 | 6 | |
Підключення ПЗВ | встановлення ПЗВ однофазного | УЗО | 250 | 6 |
встановлення ПЗВ трифазного | комплект | 370 | 6 | |
Заміна лічильника електроенергії | однофазного | лічильник | 300 | 6 |
трифазного | лічильник | 450 | 6 | |
Встановлення електрощитка | зовнішній на 1-4 автомата | електрощиток | 150 | 24 |
зовнішній на 5-12 автомата | електрощиток | 180 | 24 | |
зовнішній на 13-24 автомата | електрощиток | 220 | 24 | |
внутрішній на 1-4 автомата | електрощиток | 240 | 24 | |
внутрішній на 5-12 автомата | електрощиток | 270 | 24 | |
внутрішній на 13-24 автомата | електрощиток | 450 | 24 | |
Вибивання ніші під електрощиток | цегла | ніша | 300 | 24 |
панель | ніша | 600 | 24 | |
Монтаж електропроводки заміна електропроводки |
без штробіння відкритий монтаж електропроводки |
м | 15 | 24 |
монтаж в гофрі (у вартість входить монтаж електропроводки та гофри) |
м | 20 | 24 | |
Монтаж короба під електропроводку | гіпсокартон | м | 25 | 24 |
цегла | м | 30 | 24 | |
панель | м | 40 | 12 | |
Монтаж гофри електропроводку без монтажу електропроводки |
гіпсокартон | м | 25 | 24 |
цегла | м | 30 | 24 | |
панель | м | 40 | 12 | |
Штробіння стін для монтажу електропроводки |
гіпсокартон | м | 40 | |
цегла | м | 50 | ||
панель | м | 80 | ||
моноліт | м | 100 | ||
Встановлення розетки | однофазна розетка | розетка | 75 | 3 |
трьохфазна розетка | розетка | 150 | 3 | |
Встановлення вимикача | встановлення звичайного вимикача | вимикач | 75 | 3 |
Отвір під розетку 65*40мм у вартість входить встановлення коробки |
у гіпсокартоні | отвір | 70 | 24 |
у цеглі | отвір | 80 | 24 | |
у панелі | отвір | 120 | 24 | |
у моноліті | отвір | 150 | 24 | |
у плитці | отвір | 150 | 24 | |
Отвір під вимикач 65*40мм у вартість входить встановлення коробки |
у гіпсокартоні | отвір | 70 | 24 |
у цеглі | отвір | 80 | 24 | |
у панелі | отвір | 120 | 24 | |
у моноліті | отвір | 150 | 24 | |
у плитці | отвір | 150 | 24 | |
Отвір під розподільну коробку 100*100*55мм у вартість входить встановлення коробки |
у гіпсокартоні | отвір | 80 | 24 |
у цеглі | отвір | 130 | 24 | |
у панелі | отвір | 170 | 24 | |
у моноліті | отвір | 200 | 24 | |
у плитці | отвір | 200 | 24 | |
Монтаж пластикової розподільної коробки | в існуючий отвір | коробка | 70 | 12 |
Підключення датчика руху | датчик | 300 | 3 | |
Зєднання проводів у розподільній коробці | скрутка проводів | коробка | 400 | 24 |
пайка проводів | коробка | 700 | 24 | |
Монтаж добового реле часу | реле | 230 | 12 | |
Монтаж реле часу | реле | 230 | 3 | |
Програмування реле часу | реле | 200 | ||
Монтаж реле напруги | реле | 350 | 12 | |
Програмування реле напруги | реле | 200 | 12 |
ПОСЛУГИ ЕЛЕКТРИКА, ОСВІТЛЕННЯ
Види робіт | Додаткові умови | Одиниці виміру | Вартість робіт, грн. | Гарантія, міс. |
---|---|---|---|---|
Підключення люстри До вартості роботи входить збирання люстри |
звичайна слкадність | люстра | 350 | 12 |
висока складність | люстра | 600 | 12 | |
Ремонт люстри з демонтажем люстри |
звичайна слкадність | люстра | 450 | 1 |
висока складність | люстра | 700 | 1 | |
Встановлення бра на стіну | шт. | 180 | 12 | |
Встановлення точкового світильника | світильник | 80 | 12 | |
Встановлення растрового світильника | світильник | 220 | 12 | |
Монтаж світодіодної стрічки | м | 100 | 12 | |
Навішування дзеркала | з підключенням підсвітки | дзеркало | 350 | 12 |
Монтаж блоку дистанційного управління для світильника | шт. | 200 | 12 | |
Монтаж блоку живлення для світлодіодної стрічки | шт. | 300 | 6 |
ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ МАЙСТРА
Види робіт | Додаткові умови | Одиниці виміру | Вартість робіт, грн. | Гарантія, міс. |
---|---|---|---|---|
Мінімальна вартість робіт | замовлення | 400 | ||
Виклик майстра додому безкоштовний | виклик | 0 | ||
Консультація майстра | при виконанні робіт одразу після консультації, консультація безкоштовна |
консультація | 0 | |
попередня консультація | консультація | 400 | ||
Складання письмового кошторису робіт та матеріалів | кошторис | 500 | ||
Покупка матеріалів майстром зі згоди клієнта | разом з клієнтом | година | 200 | |
самостійно | виїзд | 200 | ||
Транспортні витрати при замовленні за межами міста Черкаси | до 5 км від міста | замовлення | 100 | |
далі 5 км від міста (відстань рахується тільки в один бік) |
км | 15 | ||
Коефіцієнт складності | при роботі в тісних умовах | рази | 1.5 | |
при роботі з дорогими матеріалами | рази | 1.5 | ||
при роботі на висоті 2,5 - 3,5 м | рази | 1.5 | ||
при роботі на висоті 3,5 - 5 м | рази | 2.5 | ||
при роботі в дуже складних умовах | рази | 2.5 | ||
Фіктивний виклик майстра | виклик | 100 | ||
Повторний виїзд майстра | з ініціативи клієнта | виїзд | 200 |